2026 LGS Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin ilk yerleştirme sonuçlarını tek ekranda karşılaştırın.
İlk yerleştirme
Okul ve program
Ankara, İstanbul, İzmir
Okul listeleri
Açılışta tüm kayıtları inceleyebilir, sekmelerden ilgili şehir ve okul grubuna geçebilirsiniz.
LGS 2026 OKUL LİSTESİ
İstanbul Anadolu Liseleri
97 okul/program kaydı
| Okul / İlçe | Okul Türü | Eğitim | Öğretim Şekli | Pansiyon | Dil | Boş Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARNAVUTKÖYŞehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 391,1046 |
| ATAŞEHİRHabire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 426,6525 |
| ATAŞEHİRTEB Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 420,1531 |
| AVCILARSüleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 413,8609 |
| BAĞCILARDr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 391,8894 |
| BAĞCILARHaşmet Topaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 385,3882 |
| BAĞCILARMehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 397,1750 |
| BAHÇELİEVLERAdnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 466,5282 |
| BAHÇELİEVLERBahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 459,6336 |
| BAHÇELİEVLERBahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 464,2734 |
| BAHÇELİEVLERDede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 418,2659 |
| BAKIRKÖYAtaköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 426,3913 |
| BAKIRKÖYFlorya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 428,9096 |
| BAKIRKÖYHasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 446,8443 |
| BAKIRKÖYYahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 412,9507 |
| BAKIRKÖYYeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 453,1214 |
| BAŞAKŞEHİRAlev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 423,5655 |
| BAŞAKŞEHİRÖğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 410,3001 |
| BAYRAMPAŞAHüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 403,9681 |
| BAYRAMPAŞASuat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 442,7131 |
| BEŞİKTAŞArnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 439,1419 |
| BEŞİKTAŞBeşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 478,8990 |
| BEŞİKTAŞBeşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 463,8104 |
| BEŞİKTAŞBeşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 486,2803 |
| BEŞİKTAŞKabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(5) Kız(0) | Almanca | 0 | 500 |
| BEŞİKTAŞKabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(5) Kız(0) | İngilizce | 0 | 497,7581 |
| BEYKOZPaşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 416,9090 |
| BEYKOZPaşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 413,9459 |
| BEYLİKDÜZÜBüyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 434,5992 |
| BEYOĞLUBeyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 0 | 406,5803 |
| BEYOĞLUGalatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Fransızca | 0 | 497,4323 |
| BEYOĞLUİstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 428,7031 |
| BÜYÜKÇEKMECEBüyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 424,5206 |
| ÇATALCAÇatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 398,4513 |
| ÇEKMEKÖYÖzden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 418,2289 |
| ESENLERİbrahim Turhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 390,5871 |
| ESENYURTEsenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 416,4213 |
| EYÜPSULTANEyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 434,0739 |
| FATİHCağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(18) | Almanca | 0 | 493,3585 |
| FATİHÇemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 457,9532 |
| FATİHİstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(0) Kız(5) | Almanca | 0 | 500 |
| FATİHPertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 474,4994 |
| FATİHŞehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 460,6924 |
| FATİHVefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(11) | İngilizce | 0 | 480,1022 |
| GAZİOSMANPAŞAGaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 417,6231 |
| GAZİOSMANPAŞAGaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 420,7733 |
| GAZİOSMANPAŞAMevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 407,6073 |
| GÜNGÖRENErgün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 409,9387 |
| KADIKÖYErenköy Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Yok | İngilizce | 0 | 390,0940 |
| KADIKÖYGöztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 439,5959 |
| KADIKÖYHayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 440,0776 |
| KADIKÖYİstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 452,0069 |
| KADIKÖYİstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 460,2259 |
| KADIKÖYKadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(3) Kız(12) | İngilizce | 0 | 483,8668 |
| KAĞITHANEKağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 425,1519 |
| KAĞITHANEKağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 417,6883 |
| KARTALBurak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Fransızca | 0 | 476,0414 |
| KARTALBurak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 477,0937 |
| KARTALKartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 468,4873 |
| KARTALKartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 462,3083 |
| KARTALKöy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 450,5270 |
| KÜÇÜKÇEKMECEFahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 429,4970 |
| KÜÇÜKÇEKMECEGazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 413,4038 |
| KÜÇÜKÇEKMECEHacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(40) | İngilizce | 0 | 398,4180 |
| KÜÇÜKÇEKMECEProf. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 404,2226 |
| MALTEPEKadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 444,0982 |
| PENDİKGülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 419,7419 |
| PENDİKKırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 424,4010 |
| PENDİKPendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,9588 |
| SANCAKTEPESancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 409,8920 |
| SARIYERAli Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 377,1961 |
| SARIYERBehçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 402,3433 |
| SARIYERÖzdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 402,7547 |
| SİLİVRİHasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 408,5585 |
| SULTANBEYLİAziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 407,0891 |
| SULTANGAZİCumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 394,9364 |
| ŞİŞLİNişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 455,8397 |
| ŞİŞLİNişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 454,1512 |
| ŞİŞLİNişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 448,9738 |
| ŞİŞLİŞişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 423,6981 |
| TUZLABehiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 445,1693 |
| TUZLAMehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,8754 |
| ÜMRANİYENevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 423,6479 |
| ÜSKÜDARÇamlıca Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Var Kız(25) | İngilizce | 0 | 396,8041 |
| ÜSKÜDARHacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 436,5575 |
| ÜSKÜDARHaydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(4) Kız(15) | İngilizce | 0 | 487,7828 |
| ÜSKÜDARHaydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(1) Kız(5) | Almanca | 0 | 488,8481 |
| ÜSKÜDARHüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 488,2457 |
| ÜSKÜDARHüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 491,8566 |
| ÜSKÜDARİstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(39) | İngilizce | 0 | 433,4559 |
| ÜSKÜDARKandilli Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | Var Kız(25) | İngilizce | 0 | 389,2193 |
| ÜSKÜDARÜsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 444,2133 |
| ÜSKÜDARÜsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 450,3726 |
| ZEYTİNBURNUAdile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 432,1309 |
| ZEYTİNBURNUBorsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 414,9270 |
| ZEYTİNBURNUSamiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 448,9090 |
| ZEYTİNBURNUSamiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 449,9720 |
LGS 2026 OKUL LİSTESİ
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri
27 okul/program kaydı
| Okul / İlçe | Okul Türü | Eğitim | Öğretim Şekli | Pansiyon | Dil | Boş Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATAŞEHİRAhmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(25) Kız(25) | İngilizce | 0 | 461,6789 |
| BAĞCILARProf. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(44) Kız(50) | İngilizce | 0 | 450,2772 |
| BAHÇELİEVLERProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(30) Kız(30) | İngilizce | 0 | 405,3641 |
| BAŞAKŞEHİRHacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(50) | İngilizce | 0 | 455,4988 |
| BEYKOZBeykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 441,5387 |
| BEYLİKDÜZÜVali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(10) Kız(15) | İngilizce | 0 | 392,7967 |
| BEYLİKDÜZÜYaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(9) Kız(4) | İngilizce | 0 | 468,0634 |
| BÜYÜKÇEKMECEŞehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(52) Kız(55) | İngilizce | 0 | 466,8678 |
| ÇATALCAÇatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 434,8833 |
| ESENYURTEsenyurt Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(30) | İngilizce | 0 | 435,9349 |
| FATİHÇapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(38) Kız(7) | İngilizce | 0 | 482,8016 |
| KADIKÖYİstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(11) Kız(12) | İngilizce | 0 | 493,3585 |
| KADIKÖYİstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(4) Kız(4) | Almanca | 0 | 494,8872 |
| KARTALYüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(45) | İngilizce | 0 | 467,8708 |
| KARTALYüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(15) | Almanca | 0 | 474,9396 |
| KÜÇÜKÇEKMECEDoğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(49) Kız(29) | İngilizce | 0 | 459,7762 |
| MALTEPEMaltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 450,8794 |
| MALTEPEŞehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(23) | Almanca | 0 | 469,9889 |
| MALTEPEŞehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(23) | İngilizce | 0 | 464,0439 |
| PENDİKGönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 383,2993 |
| PENDİKGönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(36) Kız(18) | İngilizce | 0 | 456,4341 |
| SİLİVRİProf Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(65) Kız(65) | İngilizce | 0 | 448,9280 |
| ŞİLEDr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(27) Kız(34) | İngilizce | 0 | 412,0874 |
| ŞİLEŞile Oya-Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(15) Kız(20) | İngilizce | 0 | 330,7587 |
| ÜMRANİYEProf. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 458,7064 |
| ÜMRANİYEProf. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 462,9774 |
| ÜSKÜDARValidebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(32) | İngilizce | 0 | 477,8204 |
LGS 2026 OKUL LİSTESİ
Ankara Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri
58 okul/program kaydı
| Okul / İlçe | Okul Türü | Eğitim | Öğretim Şekli | Pansiyon | Dil | Boş Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKYURTYıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 345,4928 |
| ALTINDAĞAltındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,63 |
| ALTINDAĞAnkara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 423,6972 |
| ALTINDAĞGazi Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 413,3461 |
| ALTINDAĞPiri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 404,6038 |
| ALTINDAĞSabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 360,7762 |
| BEYPAZARIHatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(77) Kız(68) | İngilizce | 0 | 396,4085 |
| ÇANKAYAAnkara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 457,27 |
| ÇANKAYAAnkara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(48) Kız(60) | İngilizce | 0 | 494,4243 |
| ÇANKAYAAnkara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(15) Kız(15) | İngilizce | 0 | 406,0450 |
| ÇANKAYAAyhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 427,9209 |
| ÇANKAYAAyrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Çince | 0 | 425,1308 |
| ÇANKAYAAyrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 437,9146 |
| ÇANKAYABetül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 431,8450 |
| ÇANKAYACumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(46) | İngilizce | 0 | 470,5834 |
| ÇANKAYADr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 451,2802 |
| ÇANKAYAGazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 457,0279 |
| ÇANKAYAHacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | Almanca | 0 | 445,1018 |
| ÇANKAYAHacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 447,2065 |
| ÇANKAYAHasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Var Erkek(24) Kız(30) | İngilizce | 0 | 394,4199 |
| ÇANKAYAMehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 456,1071 |
| ÇANKAYAProf. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Var Kız(38) | İngilizce | 0 | 489,4430 |
| ÇANKAYAÜmitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 426,1448 |
| ÇUBUKÇubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Yok | İngilizce | 0 | 364,2205 |
